
| ドメイン名 | 1年 | 2年 | ||
| .com.au | - | $150 | ||
| .net.au | - | $150 | ||
| .edu.au | - | $150 | ||
| .com | $60 | $110 | ||
| .net/.org/.info/.biz | $60 | $110 |
+ GST (10%) in Australia.
| プラン名 | Starter | Business A | Business B | Business C | ||
| ディスク容量 | 10M | 30M | 100M | 250M | ||
| 転送量/月 | 500M | 2G | 8G | 20G | ||
| メールボックス | 3 | 5 | 20 | 50 | ||
| FTPアクセス | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| サブドメイン | - | - | 3 | 10 | ||
| カスタムCGI | O | O | O | O | ||
| FrontPage | O | O | O | O | ||
| MySQL | O | O | O | O | ||
| PHP | O | O | O | O | ||
| SSI | O | O | O | O | ||
| 初期費用 | - | - | - | - | ||
| 月払い契約 | $15 | $25 | $40 | $55 | ||
| 1年契約 | $165 | $275 | $440 | $605 |
+ GST (10%) in Australia.